SINIF I -İNSAN ASANSÖRLERİ ÖLÇÜ ve BOYUTLAR TABLOSU

GENEL AMAÇ KONUTLAR KONUT DIŞI YAPILAR
Beyan Yükü (kütle) -kg HIZ 320 400 630 1000 630 800 1000 1250 1600
KABİN EBATLARI (mm) GENİŞLİK (CW) 900 1100 1100 1100 1100 1350 1600 1950 1950
DERİNLİK (CD) 1000 1000 1400 2100 1400 1400 1400 1400 1750
YÜKSEKLİK(CH) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300
KABİN ALANI MİNİMUM (m2) 0,79 0,98 1,45 2,15 1,45 1,73 2,15 2,57 3,24
MAKSİMUM(m2) 0,9 1,17 1,66 2,4 1,66 2 2,4 2,9 3,56
DURAK KAPILARI GENİŞLİK (DW) 700 800 800 800 800 800 1100 1100 1100
YÜKSEKLİK(DH) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2100 2100 2100
KUYU EBATLARI
(mm)
GENİŞLİK (SW)
Teleskop Kapı
1400 1600 1600 1600 * * * * *
GENİŞLİK (SW)
Merkez Kapı
* 1800 1800 1800 1800 1900 2400 2600 **2500 2600 **2500
DERİNLİK (SD) 1600 1600 1900 **2100 2600 **2750 2100 2300 **2100 2300 **2100 2300 **2100 2600 **2450
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ (P), (mm) 0.40 - 0,63 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600
1 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600
1,6 * 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
2,5 * * 2200 2200 * 2200 2200 2200 2200
KUYU ÜST BOŞLUĞU (OP), (mm) 0.40 - 0,63 3600 3600 3600 3600 3800 3800 4200 4400 4400
1 3700 3700 3700 3700 3800 3800 4200 4400 4400
1,6 3800 3800 3800 3800 4000 4000 4200 4400 4400
2,5 * * 5000 5000 * 5000 5200 5400 5400
MAKİNE
DAİRESİ
ALAN
(L1xL2) m2
Max.
0,63 6 7,5 10 12 15 15 20 22 25
1 6 7,5 10 12 15 15 20 22 25
1,6 * 10 12 14 15 15 20 22 25
2,5 * * 14 16 * 18 20 22 25
GENİŞLİK
(L1)
Min.
0,63 1600 2200 2200 2400 2500 2500 3200 3200 3200
1 1600 2200 2200 2400 2500 2500 3200 3200 3200
1,6 * 2200 2200 2400 2500 2500 3200 3200 3200
2,5 * * 2800 2800 * 2800 3200 3200 3200
DERİNLİK
(L2)
Min.
0,63 3000 3200 3700 4200 3700 3700 4900 4900 5500
1 3000 3200 3700 4200 3700 3700 4900 4900 5500
1,6 * 3200 3700 4200 3700 3700 4900 4900 5500
2,5 * * 3700 4200 * 4900 4900 4900 5500
YÜKSEKLİK
(LH)
0,63 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2400 2400 2800
1 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2400 2400 2800
1,6 * 2200 2200 2200 2200 2200 2400 2400 2800
2,5 * * 2600 2600 * 2800 2800 2800 2800
TÜRK STANDARDI    TS  8237 /NİSAN 1995
 
 

 

Designed By Hayal Akademisi 2003®